Lindgård
Lindgård on muuttanut uuteen osoitteeseen, ja samalla myös hevoset ovat muuttaneet uuten osoitteeseen. Vaihda siis http://unisiiven.net/lindgard/-alkuinen osoite https://lindgard.altervista.org/-alkuiseksi.
Virallinen nimi | Fame’s Thrillium, "Trilli" | Kasvattaja | Fame |
Rotu & sukupuoli | saksalainen ratsuponi (44,53125%), ori | Omistaja | alina (VRL-14858) |
Syntymäaika & ikä | 26.04.2020, ikääntyy satunnaisesti | Kotitalli | Lindgård |
Säkäkorkeus | 144cm | Koulutustaso | vaativa B, koulupainotteinen |
Väri & merkit | kimo | Rekisterinumero | VH21-029-0010 |
ktk-kelpoinen
i. Opera's Rigel Thrill Ch, KRJ-I, KTK-I suomalainen puoliverinen musta, 175cm |
ii. Kang and Kodos Flow KRJ-I suomalainen puoliverinen musta, 177cm |
iii. Thanatos fwb, VIP MVA Fn, VSN Ch, KRJ-I, KTK-I, SPL-I*, VPVL-I, YLA1 |
iie. Caribou Lou fwb, KRJ-II | ||
ie. Opera Ballerina Flow KRJ-I, YLA2 suomalainen puoliverinen musta, 170cm |
iei. Sir Whitaker fwb, KRJ-II, KRL-III, SPL-II, YLA2 | |
iee. Doble Cola fwb, KRJ-II | ||
e. Kelmin Ninfea VIR MVA Ch, KRJ-I, KTK-II suomalainen ratsuponi 89,0625% kimo, 145cm |
ei. Rebentos Dithering Myth KRJ-II, NFL-III, YLA3 new forest ruunikko, 140cm |
eii. Bounded Myth new forest, KRJ-II |
eie. Hallbera new forest | ||
ee. Kelmin Mexx suomalainen ratsuponi 78,125% ruunikonkimo, 147cm |
eei. Rautens Mio rrp (87,5%) | |
eee. Winterset srp (68,75%) |
eeii. welsh C
eeie. ratsuponi 75%
eeiei. ratsuponi 75%
eeieii. connemara
eeieie. ratsuponi 50%
eeieiei. newforest
eeieiee. xx
eeiee. ratsuponi 75%
eeieei. ratsuponi 50%
eeieeii. xx
eeieeie. welsh C
eeieee. new forest
eeei. ratsuponi 87,5%
eeeii. welsh A
eeeie. ratsuponi 75%
eeeiei. ratsuponi 50%
eeeieii. new forest
eeeieie. ox
eeeiee. ratsuponi 87,5%
eeeieei. ratsuponi 50%
eeeieeii. welsh B
eeeieeie. ox
eeeieee. ratsuponi 50%
eeeieeei. ox
eeeieeee. new forest
KRJ-kouluratsastus | 24 sijoitusta |
01.02.2021 Yemene vaativa B - 1/36 | 02.02.2021 Yemene vaativa B - 5/36 |
05.02.2021 Yemene vaativa B - 1/36 | 06.02.2021 Yemene vaativa B - 4/36 |
08.02.2021 Yemene vaativa B - 4/36 | 12.02.2021 Yemene vaativa B - 5/32 |
15.02.2021 Holmberg vaativa B - 2/40 | 17.02.2021 Holmberg vaativa B - 5/40 |
19.02.2021 Holmberg vaativa B - 3/40 | 27.02.2021 Hiivurin Suomenhevoset vaativa B - 4/50 |
07.03.2021 Hiivurin Suomenhevoset vaativa B - 7/60 | 08.03.2021 Hiivurin Suomenhevoset vaativa B - 5/60 |
10.03.2021 Hiivurin Suomenhevoset vaativa B - 2/60 | 11.03.2021 Hiivurin Suomenhevoset vaativa B - 3/60 |
18.03.2021 Hiivurin Suomenhevoset vaativa B - 7/60 | 01.05.2021 Villa Castor vaativa B - 3/24 |
11.05.2021 Korpihovi vaativa B - 1/40 | 16.05.2021 Yemene vaativa B - 2/40 |
17.05.2021 Yemene vaativa B - 2/40 | 18.05.2021 Korpihovi vaativa B - 5/40 |
19.05.2021 Korpihovi vaativa B - 5/40 | 19.05.2021 Kilpailukeskus Lupin vaativa B - 7/50 |
23.05.2021 Kilpailukeskus Lupin vaativa B - 6/50 | 28.05.2021 Kilpailukeskus Lupin vaativa B - 3/50 |
kuvan © Fee Fotografie
webdesign © Cery 2020 | Tämä on virtuaalitalli/virtuaalihevonen