virtuaalinen laatuarvostelu
Palkitut joulukuu 2020 | ||
---|---|---|
Cherry - 3v trak-t. Willow Prada | 8 + 3 + 1 + 2 + 3 + 9 = 26p. KEV II | palkittu 25.12. |
Cherry - 3v amwb-t. Dirty Dancing de Winter | 10 + 7 + 2 + 1 + 5 + 9 = 34p. KEV I | palkittu 25.12. |
Cherry - 4v amwb-t. Sun Warrioress de Winter | 6 + 9 + 4 + 5 + 3 + 9 = 36p. KEV I | palkittu 25.12. |
Cherry - 4v amwb-o. Glam River de Winter | 2 + 8 + 1 + 5 + 3 + 9 = 28p. KEV II | palkittu 25.12. |
Minttu Haapanen - 3v nf-o. Fairburn Hocus Duckus | 6 + 3 + 3 + 3 + 5 + 9 = 29p. KEV II | palkittu 25.12. |
Nikki - 4v sph-t. Pilvipellon Verikyyhky | 6 + 12 + 2 + 4 + 3 + 9 = 36p. KEV I | palkittu 25.12. |
Veera R. - 3v isl-o. Birkir frá Jón | 5 + 3 + 5 + 2 + 1 + 9 = 25p. KEV II | palkittu 25.12. |
Veera R. - 4v isl-t. Von frá Ponipallero | 6 + 3 + 5 + 3 + 4 + 9 = 30p. KEV II | palkittu 25.12. |
VRL-08179 - 3v sh-o. Räiskyvän Linnunrata (vanhemmat op) | 5 + 9 + 5 + 2 + 4 + 5 = 30p. KEV II | palkittu 25.12. |
VRL-08179 - 2v ish-t. Ellesmore Liptona | 6 + 10 + 5 + 3 + 2 + 1 = 27p. KEV II | palkittu 25.12. |
VRL-08179 - 4v ish-t. Twelfth Night Coup | 7 + 3 + 4 + 2 + 1 + 1 = 18p. KEV III | palkittu 25.12. |
VRL-08179 - 4v ish-t. Gleanntán Whirligig | 6 + 9 + 2 + 5 + 3 + 1 = 26p. KEV II | palkittu 25.12. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Väjen Kuunpoika (emä op) | 9 + 12 + 5 + 3 + 4 + 0 = 33p. KEV I | palkittu 25.12. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Prinssi Pajunvitsa | 7 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0 = 27p. KEV II | palkittu 25.12. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Konstaapeli Kalmo | 6 + 10 + 4 + 2 + 5 + 6 = 33p. KEV I | palkittu 25.12. |
Haltiasalo - 4v sh-t. Sotamaalauksen Ovela ku kettu | 8 + 7 + 3 + 2 + 2 + 0 = 22p. KEV II | palkittu 25.12. |
Haltiasalo - 3v sh-t. Väjen Kalavalssinkajo | 7 + 9 + 3 + 5 + 4 + 0 = 28p. KEV II | palkittu 25.12. |
Veera R. - 4v she-t. Ponipalleron Odessa | 6 + 3 + 4 + 4 + 2 + 9 = 28p. KEV II | palkittu 25.12. |
VRL-12701 - 2v sh-t. Kurjen Tihvinätafti | 7 + 11 + 5 + 2 + 2 + 9 = 36p. KEV I | palkittu 25.12. |
VRL-14837 - 3v fwb-t. Shearpantine (isä op) | 7 + 3 + 3 + 2 + 1 + 4,5 = 20,5p. KEV III | palkittu 25.12. |
Jannica - 2v amwb-o. Château STC | 8 + 10 + 4 + 1 + 4 + 1 = 28p. KEV II | palkittu 25.12. |
Jannica - 2v kwpn-o. Cambridge HMS | 6 + 10 + 2 + 2 + 3 + 1 = 24p. KEV II | palkittu 25.12. |
Jannica - 2v sph-o. Helmiahon Hopeatonttu | 8 + 10 + 5 + 5 + 2 + 5 = 35p. KEV I | palkittu 25.12. |
Jannica - 2v sh-o. Kaihon Rakkaustarina | 7 + 9 + 4 + 1 + 4 + 4 = 29p. KEV II | palkittu 25.12. |
Jannica - 3v wpb-o. Baby Kenway MPB | 7 + 7 + 5 + 2 + 3 + 1 = 25p. KEV II | palkittu 25.12. |
VRL-05175 - 3v kwpn-o. Galderan Belharion | 8 + 10 + 3 + 3 + 4 + 6 = 34p. KEV I | palkittu 25.12. |
Palkitut lokakuu 2020 | ||
VRL-05175 - 3v x-t. Kneazel | 7 + 8 + 3 + 4 + 4 + 9 = 35p. KEV I | palkittu 02.11. |
VRL-10531 - 4v sf-t. Imprezzei Prime | 5 + 10 + 1 + 5 + 4 + 9 = 34p. KEV I | palkittu 02.11. |
Mari H - 3v sph-o. Sotamaalauksen Anarkisti | 9 + 8 + 4 + 1 + 2 + 9 = 33p. KEV I | palkittu 02.11. |
Veera R. - 3v fwb-o. Iwillthinkaboutit Thrill | 7 + 3 + 3 + 3 + 1 + 9 = 26p. KEV II | palkittu 02.11. |
Veera R. - 4v nvh-o. PP's Vigrid | 10 + 3 + 1 + 2 + 5 + 9 = 30p. KEV II | palkittu 02.11. |
Haltiasalo - 4v sh-t. Noidankallokamee | 9 + 8 + 3 + 3 + 5 + 4 = 32p. KEV II | palkittu 02.11. |
Haltiasalo - 4v sh-t. Kurjenkirma | 9 + 5 + 5 + 3 + 4 + 9 = 35p. KEV I | palkittu 02.11. |
Haltiasalo - 4v sh-o. Kalmanvarpunen | 8 + 14 + 2 + 1 + 4 + 5 = 34p. KEV I | palkittu 02.11. |
Palkitut syyskuu 2020 | ||
Nikki - 4v sh-o. Sotamaalauksen Huuhaa-Mulder | 5 + 7 + 5 + 4 + 3 + 9 = 33p. KEV I | palkittu 25.09. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Sotamaalauksen Luotikato | 9 + 15 + 3 + 5 + 2 + 0 = 34p. KEV I | palkittu 25.09. |
Haltiasalo - 3v sh-t. Runonlaulaja | 7 + 9 + 1 + 5 + 2 + 0 = 24p. KEV II | palkittu 25.09. |
Haltiasalo - 3v sh-t. Louhenleuku | 7 + 16 + 5 + 5 + 2 + 4 = 39p. KEV I | palkittu 25.09. |
Haltiasalo - 4v sh-t. Karhurunoja | 9 + 3 + 4 + 3 + 5 + 4 = 28p. KEV II | palkittu 25.09. |
Nikki - 3v sh-o. Hiivurin Mertenkauhu | 7 + 8 + 4 + 2 + 5 + 5 = 31p. KEV II | palkittu 25.09. |
Chao - 2v fwb-t. Ashgarth Jaguara | 6 + 3 + 5 + 2 + 1 + 7 = 24p. KEV II | palkittu 25.09. |
Cherry - 3v kwpn-o. Death Race | 9 + 8 + 4 + 5 + 1 + 9 = 36p. KEV I | palkittu 25.09. |
Cherry - 4v ic-o. Furry Jerry | 7 + 8 + 1 + 3 + 2 + 9 = 30p. KEV II | palkittu 25.09. |
Cherry - 4v she-o. Sweet Dynamite | 5 + 8 + 4 + 2 + 3 + 9 = 31p. KEV II | palkittu 25.09. |
Cherry - 3v amwb-t. Bermuda de Winter | 9 + 8 + 3 + 1 + 2 + 9 = 32p. KEV II | palkittu 25.09. |
Eedla S. - 2v. sh-o. Vaalaman Metsänpeikko | 8 + 9 + 2 + 2 + 1 + 5 = 27p. KEV II | palkittu 03.09. |
Eedla S. - 2v. sh-o. Kuuralehdon Vinjami | 7 + 5 + 3 + 4 + 1 + 5 = 25p. KEV II | palkittu 03.09. |
Nikki - 4v sh-o. Adinan Enneuni | 7 + 14 + 4 + 4 + 1 + 7 = 37p. KEV I | palkittu 03.09. |
Alva - 4v holst-t. Marchioness | 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 8 = 31p. KEV II | palkittu 03.09. |
Haltiasalo - 3v sh-t. Kuparikerenski (vanhemmat op) | 10 + 12 + 5 + 2 + 1 + 1 = 31p. KEV II | palkittu 03.09. |
Haltiasalo - 4v sh-o. Vaalaman Silvanus | 8 + 8 + 2 + 4 + 1 + 0 = 23p. KEV II | palkittu 03.09. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Horkka Holotnasta | 8 + 9 + 1 + 4 + 3 + 0 = 25p. KEV II | palkittu 03.09. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Kalmanvarpunen (vanhemmat op) | 7 + 15 + 5 + 3 + 5 + 0 = 35p. KEV I | palkittu 03.09. |
Haltiasalo - 3v sh-o. Herranjumala | 7 + 11 + 3 + 3 + 3 + 0 = 27p. KEV-II | palkittu 03.09. |
Palkitut elokuu 2020 | ||
VRL-05175 - 3v xx-o. Billingsley | 7 + 10 + 5 + 4 + 4 + 5,5 = 35,5p. KEV-I | palkittu 30.08. |
Milja H. - 4v sh-t. Rehjan Riivattu | 8 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 = 24p. KEV II | palkittu 06.08. |
Milja H. - 3v SWB-t. Americana RBN (vanhemmat op) | 5 + 9 + 5 + 2 + 5 + 0 = 26p. KEV II | palkittu 06.08. |
Milja H. - 3v KWPN-t. Cheyenna di Sierra | 6 + 9 + 2 + 1 + 1 + 0 = 19p. KEV III | palkittu 06.08. |
Heimdall - 3v old-o. Sacramento Delm | 7 + 10 + 4 + 2 + 3 + 0 = 26p. KEV II | palkittu 06.08. |
Heimdall - 2v fwb-t. Arianna Dall (emä op) | 8 + 12 + 2 + 4 + 5 + 0 = 31p. KEV II | palkittu 06.08. |
Räiskyvä - 2v sh-o. Hiivurin Romantius | 9 + 8 + 1 + 2 + 2 + 0 = 22p. KEV II | palkittu 06.08. |
Palkitut heinäkuu 2020 | ||
Tanja - ox-t. Zanbiqa al Wiya (3v) | 5 + 8 + 3 + 1 + 5 + 5 = 27p. KEV II | palkittu 02.07. |
Tanja - a-trak-t. Überlebende Wiya (3v) | 7 + 10 + 5 + 4 + 2 + 5 = 33p. KEV I | palkittu 02.07. |
Serena - sph-o. Jeilin Piparkakkupiru (isä op) (2v) | 9 + 12 + 5 + 1 + 4 + 7 = 38p. KEV I | palkittu 02.07. |
Serena - sh-o. Ruttonaamiorakastaja (emä op) (2v) | 10 + 9 + 4 + 4 + 3 + 7 = 37p. KEV I | palkittu 02.07. |
Serena - fwb-o. A Hobbit In Headlights (emä op) (2v) | 8 + 9 + 5 + 4 + 3 + 5 = 34p. KEV I | palkittu 02.07. |
Serena - brp-t. Rushock Fudgy Pudding (emä op) (3v) | 6 + 8 + 1 + 5 + 4 + 2 = 26p. KEV II | palkittu 02.07. |
Wreathvalley - ish-t. Gleanntán Jiggish Jellyfish (vanhemmat op) (4v) | 10 + 10 + 3 + 5 + 2 + 7 = 37p. KEV I | palkittu 02.07. |
Wreathvalley - ish-o. Gleanntán Gallchobhar (vanhemmat op) (3v) | 10 + 16 + 5 + 3 + 1 + 5 = 40p. KEV I | palkittu 02.07. |
Wreathvalley - ish-t. Heimdall Aubree (vanhemmat op) (4v) | 9 + 9 + 2 + 2 + 3 + 0 = 25p. KEV II | palkittu 02.07. |
Haltiasalo - sh-o. Väjen Kotitontun Kahavikaveri (vanhemmat op) (3v) | 8 + 16 + 1 + 1 + 3 + 1 = 30p. KEV II | palkittu 02.07. |
Haltiasalo - sh-t. Väjen Talavineiti (vanhemmat op) (3v) | 7 + 9 + 2 + 2 + 4 + 1 = 25p. KEV II | palkittu 02.07. |
Haltiasalo - sh-t. Huunpurema (4v) | 8 + 10 + 3 + 1 + 3 + 6 = 31p. KEV II | palkittu 02.07. |
Haltiasalo - sh-t. Verson Hunajahuurre (4v) | 8 + 8 + 5 + 2 + 5 + 0 = 28p. KEV II | palkittu 02.07. |
Haltiasalo - sh-t. Vaalaman Metsänneito (4v) | 10 + 10 + 4 + 1 + 5 + 0 = 30p. KEV II | palkittu 02.07. |
VRL-05175 - swb-t. Macachera (isä op) (2v) | 8 + 5 + 5 + 4 + 4 + 8 = 34p. KEV I | palkittu 02.07. |
Eedla S. - sh-t. Saarnion Lapintaika (2v) | 9 + 3 + 4 + 2 + 2 + 7 = 27p. KEV II | palkittu 02.07. |
Eedla S. - sh-o. Kuhdon Hiimuinen Hulttio (2v) | 7 + 3 + 3 + 1 + 4 + 7 = 25p. KEV II | palkittu 02.07. |
Wreathvalley - xx-t. Chiasma SWA xx (3v) | 7 + 8 + 5 + 3 + 1 + 6 = 30p. KEV II | palkittu 02.07. |
Wreathvalley - xx-o. Escorant Revolution Riot (3v) | 6 + 10 + 3 + 4 + 2 + 4 = 29p. KEV II | palkittu 02.07. |
Chao - xx-t. O'Hall Sparkly xx (vanhemmat op) (2v) | 5 + 7 + 4 + 2 + 3 + 5 = 26p. KEV II | palkittu 02.07. |
Eedla S. - sh-o. Nönnönnöö (3v) | 10 + 10 + 2 + 3 + 1 + 5 = 31p. KEV II | palkittu 02.07. |
Eedla S. - sh-o. Viljan Sirius (2v) | 10 + 13 + 3 + 2 + 4 + 5 = 37p. KEV I | palkittu 02.07. |
Milja H. - 2v sh-o. Regelbunden Offra (isä op) | 5 + 10 + 3 + 5 + 1 + 0 = 24p. KEV II | palkittu 22.07. |
Cherry - 3v sh-o. Klikkiprinssi | 6 + 8 + 1 + 3 + 5 + 9 = 32p. KEV II | palkittu 22.07. |
Cherry - 3v wA-o. Morpheus di Sierra | 5 + 5 + 2 + 5 + 1 + 9 = 27p. KEV II | palkittu 22.07. |
Cherry - 3v fwb-o. Final Mission | 10 + 10 + 1 + 4 + 2 + 9 = 36p. KEV I | palkittu 22.07. |
Jemiina - 2v sh-t. Pilvipellon Kauhutarina | 8 + 9 + 3 + 5 + 1 + 0 = 26p. KEV II | palkittu 22.07. |
Jemiina - 2v sh-o. Ps. Ikävä Sinua | 5 + 5 + 3 + 4 + 1 + 0 = 18p. KEV III | palkittu 22.07. |
Jemiina - 3v sh-t. Lummetar | 5 + 0 + 3 + 3 + 2 + 0 = 13p. KEV III | palkittu 22.07. |
Natalia - 4v ox-o. Kharouf al Ubaid | 8 + 7 + 4 + 4 + 3 + 7 = 33p. KEV I | palkittu 22.07. |
Natalia - 4v ox-o. Ziyad al Ishaq | 8 + 7 + 3 + 5 + 4 + 7 = 34p. KEV I | palkittu 22.07. |
Janna - 4v xx-t. Bring me my toast xx | 3 + 8 + 2 + 3 + 2 + 9 = 27p. KEV II | palkittu 22.07. |
O. Käkiharju - 4v fwb-o. Lord Carmine | 4 + 8 + 3 + 4 + 3 + 5 = 27p. KEV II | palkittu 22.07. |
Palkitut toukokuu 2020 | ||
Cherry - sh-t. Lumelantti (3v) | 6 + 9 + 2 + 4 + 3 + 9 = 33p. KEV I | palkittu 31.05. |
Cherry - sh-t. Kullankallis (3v) | 6 + 9 + 3 + 2 + 3 + 9 = 32p. KEV II | palkittu 31.05. |
Cherry - kwpn-o. Flatline di Sierra (3v) | 6 + 8 + 4 + 4 + 4 + 9 = 35p. KEV I | palkittu 31.05. |
Cherry - sh-t. Luodinlaulu (3v) | 6 + 16 + 2 + 1 + 4 + 9 = 38p. KEV I | palkittu 31.05. |
Cherry - sh-o. Kasarirevanssi (3v) | 6 + 8 + 2 + 1 + 5 + 9 = 31p. KEV II | palkittu 31.05. |
Wreathvalley - ish-t. Aerinite Est (2v) (vanhemmat op) | 10 + 8 + 4 + 4 + 5 + 4 = 35p. KEV I | palkittu 31.05. |
Susiraja - sh-o. Punastuva Pelvoitus (2v) | 8 + 14 + 3 + 3 + 4 + 4 = 36p. KEV I | palkittu 31.05. |
Mirkku - xx-o. Crowley xx (4v) | 6 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5 = 22p. KEV II | palkittu 31.05. |
Heimdall - trak-o. Jägerbull Delm (4v) | 8 + 5 + 3 + 4 + 1 + 0 = 21p. KEV II | palkittu 31.05. |
Räiskyvä - sh-o. Kofeiinigalaksi (2v) | 8 + 9 + 4 + 2 + 3 + 4 = 30p. KEV II | palkittu 31.05. |
Räiskyvä - sh-t. Mörkövaaran Taikatiara (4v) | 6 + 9 + 4 + 4 + 3 + 0 = 26p. KEV II | palkittu 31.05. |
Valokylän Talli - t. Syyn Kiukkunen (3v) | 7 + 10 + 3 + 5 + 4 + 0 = 29p. KEV II | palkittu 13.05. |
Haltiasalo - t. Kuhdon Karma (3v) | 8 + 3 + 2 + 1 + 5 + 0 = 19p. KEV III | palkittu 13.05. |
Haltiasalo - t. Vaalaman Kesämuru (3v) | 8 + 8 + 3 + 4 + 0 = 28p. KEV II | palkittu 13.05. |
Haltiasalo - o. Mehtäjuhta (4v) | 8 + 10 + 3 + 2 + 5 + 9 = 37p. KEV I | palkittu 13.05. |
Palkitut huhtikuu 2020 | ||
Eveliina Joutsjoki - t. Altáriel Roux (3v) | 9 + 10 + 5 + 4 + 4 + 8 = 40p. KEV I | palkittu 07.04. |
ScrewDriver - o. Nox Lovecraft (2v) | 5 + 8 + 4 + 3 + 4 + 5 = 29p. KEV II | palkittu 07.04. |
Palkitut maaliskuu 2020 | ||
O. Käkiharju - t. Ashgarth Valessa (3v) | 5 + 3 + 4 + 1 + 2 + 6 = 21p. KEV II | palkittu 18.03. |
Räiskyvä - t. Mörkövaaran Taikatiara (3v) | 7 + 9 + 2 + 1 + 5 + 0 = 24p. KEV II | palkittu 18.03. |
Haltiasalo - o. Mustaruhtinas (3v) | 9 + 10 + 3 + 4 + 2 + 0 = 28p. KEV II | palkittu 18.03. |
Haltiasalo - t. Navajan Meripihkakiitäjä (3v) | 8 + 8 + 5 + 3 + 4 + 0 = 28p. KEV II | palkittu 18.03. |
Haltiasalo - t. Räiskyvän Kultahippu (3v) | 8 + 9 + 4 + 1 + 5 + 0 = 27p. KEV II | palkittu 18.03. |
Haltiasalo - t. Haltiasalon Velanna (4v) (vanhemmat op) | 9 + 3 + 3 + 5 + 2 + 0 = 22p. KEV II | palkittu 18.03. |
Palkitut helmikuu 2020 | ||
V. Penrose - o. Tulipäähippiäinen (2v) | 8 + 9 + 4 + 4 + 3 + 7 = 35p. KEV I | palkittu 20.02. |
Räiskyvä - t. Räiskyvän Välke (3v) | 6 + 8 + 3 + 1 + 3 + 6 = 27p. KEV II | palkittu 20.02. |
Dimma - t. Roadhill Caramel Smooch (4v) | 8 + 8 + 3 + 4 + 3 + 9 = 35p. KEV I | palkittu 20.02. |
Palkitut 2019 | ||
30.12.2019 | Joulukuun tilaisuus | tulokset tulleet 13.01.2020 |
30.10.2019 | Lokakuun tilaisuus | tulokset tulleet 20.11.2019 |
30.08.2019 | Elokuun tilaisuus | tulokset tulleet 19.09.2019 |
30.04.2019 | Huhtikuun tilaisuus | tulokset tulleet 04.07.2019 |
30.01.2019 | Tammikuun tilaisuus | tulokset tulleet 30.01.2019 |
Palkitut 2018 | ||
30.12.2018 | Joulukuun tilaisuus | tulokset tulleet 02.02.2019 |
30.11.2018 | Marraskuun tilaisuus | tulokset tulleet 30.11.2018 |
30.10.2018 | Lokakuun tilaisuus | tulokset tulleet 31.10.2018 |
30.09.2018 | Syyskuun tilaisuus | tulokset tulleet 28.09.2018 |
Ylläpitäjät:
Natalia (VRL-05175) & alaera (VRL-13283)
Sähköposti: kev@unisiiven.net